Equipo | Resumen |
1 | Jueves: Realizamos una practica de los metales y no metales, viendo sus reacciones con acidos. |
2 | Martes: No venimos xDDD Jueves: El día jueves realizamos una práctica con los metales, no metales, vimos como era su reacción con los ácidos. También vimos la conductividad eléctrica que tenían. JJJJJ |
3 | @profesor: en la #Recapitulación #MARTES Hubo suspensión de labores #JUEVES hicimos una #práctica con metales no metales y vimos su de #reacción con #ácidos y probamos su #conductividad #eléctrica RT |
4 | Jueves: Hicimos una actividad con sustancias metales y no-metales para observar las características, propiedades físicas y reacciones de cada uno. |
5 | Jueves: Realizamos una práctica en la cual debíamos comparar las propiedades físicas de los metales y no metales (conductividad y fragilidad) y después añadimos a cada una de ellas ácidos y notamos el cambio que llegaban a tener algunas. |
6 | Martes: No hubo clases Jueves: Realizamosuna practica para diferenciar a los metales y no metales Aligual que probamos suconductividad ysu reacción con otras sustancias. |
domingo, 6 de noviembre de 2011
Recapitulacion 13.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Katya.Saludos,Buentrabajo queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín.