Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxiácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrógeno? |
Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Respuestas | Óxido Metálico | Anhídrido (Óxido no metálico) | Un hidróxido, base o álcali | Un Oxácido | Agua más Sal ternaria | Hidruro Hidrácido |
Ejemplos | Fe+O2 -> FeO 2 | C+O2->CO2 | FeO+H2O ->Fe(OH)2 | CO2+H2O ->H2CO3 | Fe(OH)2+ H2CO3 -> H2O+FeCO3 | Zn+H2 -> ZnH2 H+Cl -> HCl |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material:
Vaso de precipitados de 500 ml.
Agitador de vidrio.
Sustancias:
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Observaciones:Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
OXIDO DE FIERRO | Fe2O3 | SOLIDO | TRANSPARENTE | ROJO LADRILLO |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | Marron |
Oxido Cuprico. | CuO | SOLIDO | Marron | Cafe |
Sulfato de Cobre. | CuSO4 | Solido | Cafe | Café Medio |
Nitrato de sodio. | CuO | Solido | Cafe medio | Cafe Medio |
Sulfato de Calcio. | CaSO4 | Solido | Cafe Medio | Café Medio. |
Bicarbonato de Sodio. | NaHCO3 | Solido | Cafe | Café Obscuro |
Hidroxido de Magnesio. | Mg (OH)3 | Solido | Cafe | Café Obscuro |
Cloruro de Sodio | NaCl | Solido | Café Obscuro | Café Obscuro |
Hidroxido de Calcio | Ca (OH)2 | Solido | CaféObscuro | Cafe Obscuro. |
Color Inicial.
(Oxido de Fierro)
... Despues de agregar todas las sustancias....
Color Final.
(Hidroxido de Calcio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario